
Умный дисплей, Умный TFT ЖК-дисплей, Модуль панели интеллектуального ЖК-экрана
Зона отображения Смарт-дисплей
Display Zone предлагает готовый портфель продуктов «Решение Smart Display» в нашей линейке продуктов для удовлетворения потребностей клиентов.’ уникальные приложения и требования. Это снизит ваши затраты на разработку и ускорит сроки выхода на рынок..
| Формат отображения | Элемент | Внешний размер (мм) | Область просмотра (мм) | Активная площадь (мм) | Размер точек (мм) | Размер символа (мм) | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*2 | DCX162A1 | 80.00*36.00 | 64.50*16.40 | 55.65*10.98 | 0.56*0.61 | 3.00*5.23 | 2С,СПИ,RS232/ТТЛ |
| 16*2 | DCX162A2 | 80.00*36.00 | 64.50*16.40 | 55.65*10.98 | 0.56*0.61 | 3.00*5.23 | 2С,СПИ,RS232/ТТЛ |
| 16*2 | DCX162B | 122.00*44.00 | 199.00*24.00 | 95.20*20.00 | 1.00*1.15 | 5.20*9.55 | 2С,СПИ,RS232/ТТЛ |
| 20*2 | DCX202B | 116.00*37.00 | 83.00*18.60 | 73.50*11.50 | 0.60*0.65 | 3.20*5.55 | 2С,СПИ,RS232/ТТЛ |
| 20*4 | DCX204A | 98.00*60.00 | 76.00*25.20 | 70.40*20.80 | 0.55*0.55 | 2.95*4.75 | 2С,СПИ,RS232/ТТЛ |
| Формат отображения | Элемент | Внешний размер (мм) | Область просмотра (мм) | Активная площадь (мм) | Размер точек (мм) | Драйвер IC | Интерфейс |
| 240*320 | ДТС240320А-24Р | 42.90*74.42 | 37.32*49.56 | 36.72*48.96 | 0.051*0.053 | ЛТ168А | RS232/ТТЛ |
| 480*272 | DTS480272A-43R-01 | 122.30*73.50 | 95.04*53.86 | 95.04*53.86 | 0.198*0.198 | ЛТ168А | RS232/ТТЛ |
Умные дисплеи