
Графические дисплеи COG
COG(Чип на стекле) это передовая технология упаковки, которая соединяет микросхемы и подложки и представляет собой установку Flip-chip непосредственно на стекло. , так это называлось COG (Чип на стекле).
COG с преимуществами легкого веса, упрощает процесс и может соответствовать требованиям Fine Pitch.
Display Zone предлагает графический шрифт с разрешением 128.×32 ,128×64,128×128.
| Элемент | Внешний размер (мм) | Область просмотра (мм) | Активная площадь (мм) | Размер точек (мм) | Расстояние между точками (мм) | Интерфейс | Часть IC №. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128*32 | ДГС12832Б | 41.40*24.30 | 36.00*12.00 | 31.98*7.98 | 0.23*0.23 | 0.25*0.25 | СПИ | ST7565R |
| 128*64 | DGP12864H | 57.20*40.00 | 49.53*26.67 | 47.34*23.66 | 0.35*0.35 | 0.37*0.37 | 6800 | ST7565R |
| 128*64 | ДГС12864М | 80.00*57.00 | 70.70*38.80 | 66.52*33.24 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 | СПИ | ST7565P |
| 128*64 | DGP12864Q | 89.70*49.80 | 68.00*35.50 | 63.86*31.92 | 0.484*0.484 | 0.499*0.499 | 6800 | ST7565P |
| 128*64 | ДГП12864С | 77.40*52.40 | 70.00*40.00 | 66.52*33.24 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 | 6800 | ST7565R-Г |
| 128*64 | ДГП12864Т | 89.70*49.80 | 69.00*36.50 | 63.86*31.92 | 0.484*0.484 | 0.499*0.499 | 6800 | НТ7534 |
| 128*128 | DGP128128C | 71.30*75.40 | 65.50*60.50 | 56.30*56.30 | 0.42*0.42 | 0.44*0.44 | 6800 | СТ7528 |
Графические дисплеи COG