
스마트 디스플레이, 스마트 TFT LCD 디스플레이, 스마트 LCD 화면 패널 모듈
디스플레이 영역 스마트 디스플레이
Display Zone은 고객을 충족시키기 위해 제품 라인에 상자 외 제품 포트폴리오 "스마트 디스플레이 솔루션"을 제공합니다.’ 고유 한 응용 프로그램 및 요구 사항. 그것은 개발 비용을 낮추고 시장에 대한 기대치를 가속화합니다..
| 디스플레이 형식 | 안건 | 외부 치수(mm) | 시야 영역(mm) | 활성 영역(mm) | 도트 크기(mm) | 문자 크기(mm) | 상호 작용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*2 | DCX162A1 | 80.00*36.00 | 64.50*16.40 | 55.65*10.98 | 0.56*0.61 | 3.00*5.23 | 2C,SPI,RS232/TTL |
| 16*2 | DCX162A2 | 80.00*36.00 | 64.50*16.40 | 55.65*10.98 | 0.56*0.61 | 3.00*5.23 | 2C,SPI,RS232/TTL |
| 16*2 | DCX162B | 122.00*44.00 | 199.00*24.00 | 95.20*20.00 | 1.00*1.15 | 5.20*9.55 | 2C,SPI,RS232/TTL |
| 20*2 | DCX202B | 116.00*37.00 | 83.00*18.60 | 73.50*11.50 | 0.60*0.65 | 3.20*5.55 | 2C,SPI,RS232/TTL |
| 20*4 | DCX204A | 98.00*60.00 | 76.00*25.20 | 70.40*20.80 | 0.55*0.55 | 2.95*4.75 | 2C,SPI,RS232/TTL |
| 디스플레이 형식 | 안건 | 외부 치수(mm) | 시야 영역(mm) | 활성 영역(mm) | 도트 크기(mm) | 드라이버 IC | 상호 작용 |
| 240*320 | DTS240320A-24R | 42.90*74.42 | 37.32*49.56 | 36.72*48.96 | 0.051*0.053 | LT168A | RS232/TTL |
| 480*272 | DTS480272A-43R-01 | 122.30*73.50 | 95.04*53.86 | 95.04*53.86 | 0.198*0.198 | LT168A | RS232/TTL |
스마트 디스플레이